| Назва | Вартість, грн |
|---|---|
| Консультація сімейного лікаря плюс кардіограма | 800 |
| Консультація ендокринолога | 950 |
| Консультація ЛОРа | 850 |
| Консультація уролога | 850 |
| Консультація імунолога, алерголога | 950 |
| Консультація акушер-гінеколога | 800 |
| Виїзд лікаря на дім | 2200 |
| Назва | Вартість, грн |
|---|---|
| КТГ | 700 |
| Електрокардіографія | 600 |
| Внутрішньовенні / внутрішньом’язеві ін’єкції | 200-150 |
| Внутрішньошкірні ін’єкції | 150 |
| Внутрішньошкірні крапельні | 500 |
| Спірографія | 650 |
| Назва | Вартість, грн |
|---|---|
| Пріорікс | 1950 |
| Гексаксим | 2850 |
| Тетраксим | 1800 |
| Пентаксим | 2600 |
| Превенар-13 | 4500 |
| Інфанрікс-гекса | 2800 |
| Інфанрікс | 2300 |
| Інфанрікс ІПВ | 2500 |
| Ротарікс | 2300 |
| Ваксигрип Тетра | 1035 |
| Гардасил-9 | 8200 |
| Назва | Вартість, грн |
|---|---|
| УЗД в акушерстві та гінекології | |
| УЗД вагітності на ранніх термінах | 850 |
| УЗД вагітності на ранніх термінах (багатоплідна вагітність) | 1100 |
| УЗД плода у I-му триместрі вагітності | 950 |
| УЗД плода у I-му триместрі вагітності (багатоплідна вагітність) | 1500 |
| УЗД плода у II-му триместрі вагітності | 1250 |
| УЗД плода у II-му триместрі вагітності (багатоплідна вагітність) | 1900 |
| УЗД плода у III-му триместрі вагітності | 1100 |
| УЗД плода у III-му триместрі вагітності (багатоплідна вагітність) | 1900 |
| Фотографія плода | 300 |
| Доплерографія | 800 |
| Біофізичний профіль плода | 1000 |
| УЗД органів малого тазу | 850 |
| Ехосальпінгографія (визначення прохідності маткових труб) | 2800 |
| УЗД молочних залоз | 700 |
| Цервікометрія | 600 |
| Фолікулометрія | 600 |
| УЗД в урології | |
| УЗД простати і сечового міхура (трансректально) | 800 |
| УЗД органів калитки (яєчок) | 700 |
| УЗД нирок | 500 |
| УЗД ниркових артерій | 300 |
| УЗД нирок та сечового міхура | 750 |
| УЗД сечового міхура з визначенням обсягу залишку сечі | 400 |
| УЗД урології: нирки, сечовий міхур, простата, сім’яні пухирці, органи калитки (трансректально) | 900 |
| УЗД внутрішніх органів | |
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки, сечовий міхур) | 950 |
| УЗД печінки, жовчевого міхура, жовчевих протоків | 700 |
| УЗД підшлункової залози | 500 |
| УЗД селезінки | 500 |
| УЗД гілок артерій дуги аорти | 800 |
| Комплексна УЗД органів черевної порожнини та позачеревного простору (печінка, жовчевий міхур, жовчеві протоки, підшлункова залоза, селезінка, нирки, наднирникові залози, сечовий міхур, простата) | 1000 |
| УЗД м’яких тканин | 600 |
| УЗД легень | 900 |
| УЗД нейросонографія | 800 |
|
УЗД щитоподібної залози |
700 |
| Проеційне УЗД одного органу черевної порожнини | 750 |
| УЗД лімфатичних вузлів (одної анатомічної ділянки) | 700 |
| УЗД органів черевної порожнини з пробним жовчогінним сніданком | 1100 |
| УЗД кістково-суглобової системи ( обох симетричних ) | |
| УЗД плечового суглоба | 800 |
| УЗД ліктьового суглоба | 800 |
| УЗД променезап’ясткового суглоба | 800 |
| УЗД кульшових суглобів | 800 |
| УЗД колінного суглоба | 800 |
| УЗД гомілковоступневого суглоба | 800 |
| УЗД судин | |
| УЗД судин нижніх кінцівок (одна нога) | 900 |
| УЗД судин нижніх кінцівок (дві ноги) | 1250 |
| Назва | Вартість, грн |
|---|---|
| Консиліум лікарів | 1500 |
| Кольпоскопія проста і розширена | 850 |
| Огляд на кріслі (бімануальне обстеження органів малого тазу) | 500 |
| Пальпаторне обстеження молочних залоз | 500 |
| Лікування шийки матки радіохвилею (місцева анестезія) | |
| - коагуляція шийки матки | 4000 |
| - петльова ексцизія шийки матки | 5000 |
| - конізація шийки матки | 6500 |
| Місцеве знеболення | 400 |
| Діагностичне вишкрібання (місцева анестезія) | |
| - цервікального каналу | 1500 |
| - пайпель- біопсія | 2100 |
| Поліпектомія зі шийки матки | 2000 |
| Прицільна біопсія шийки матки без гістологічного дослідження | 2000 |
| Прицільна біопсія шийки матки з вишкрібанням цервікального каналу | 3200 |
| Видалення ВМС | 1200 |
| Введення ВМС (без вартості спіралі) | 1800 |
| Введення ВМС «Мірена» (без вартості спіралі) | 3000 |
| Видалення папіломи в інтимному місці (радіохвилею) | 3000 |
| Вагінальні конуси (Великобританія / Німеччина) | 5000/3800 |
| Інстиляція сечового міхура лікарськими засобами | 800 |
| Визначення прохідності маткових труб методом офісної гестероскопії | 3800 |
| Діагностична гістероскопія | 6000 |
| Діагностична гістероскопія з пицільною біопсією ендометрію (без загального знеболення) |
7000 |
| Гістероскопічна поліпектомія (без загального знеболення) | 6000 |
| Діагностичне фракційне вишкрібання стінок порожнини матки (без загального знеболення) |
4500 |
| Зняття швів | 800 |
| Пункція кісти молочної залози під контролем УЗД | 1500 |
| Пункція двох і більше кіст молочної залози під контролем УЗД | 2500 |
| Пункція склепіння (без загального знеболення) | 3000 |
| Післяпологовий огляд | 1000 |
| Встановлення WORD катетера при кисті бартолінової залози | 6200 |
| Видалення кісти бартолінової залози | 15500 |
| Видалення кондилом методом радіохвилевої терапії до 5 елементів | 2000 |
| - більше 5 елементів | 3800 |
| Зрошення порожнини матки лікарським засобом (без вартості лікарського засобу) | 1700 |
| Електростимуляція мʼязів тазового дна (1 сеанс) | 850 |
| Індивідуальний вагінальний датчик для електростимуляції | 2500 |
| Назва | Вартість, грн |
|---|---|
| Промивання носа за Проетцом «кукушка» | 600 |
| Пункція гайморової пазухи | 1600 |
| Лікування хронічного фарингіту (обробка сріблом) | 600 |
| Промивання лакун мигдаликів антисептиками | 600 |
| Розкриття паратонзилярного абсцесу | 1500 |
| Санація запального процесу голосових зв’язок (одна процедура) | 600 |
| Вимивання сірчаного корка (одне вухо / два вуха) | 500/900 |
| Парацентез барабанної перетинки | 4000 |
| Лікування зовнішнього отиту | 600 |
| Розкриття абсцесу зовнішнього слухового ходу | 4000 |
| Пневмомасаж барабанної перетинки | 400 |
| Лікування гострого середнього отиту | 600 |
| Лікування отомікозу | 600 |
| Санація зовнішнього слухового ходу | 500 |
| Видалення новоутворів ротоглотки зі знеболенням | 1300 |
| Видалення стороннього тіла | 1200 |
| Гігієна носової порожнини | 400 |
| Продування слухової труби по Політцеру (одна процедура) | 500 |
| Катетеризація слухової труби з ліками (одне вухо) | 700 |
| Введення в зовнішній слуховий прохід турунди з ліками (одне вухо) | 400 |
| Введення турунди з ліками у ніс (одна сторона) | 400 |
| Лікування фурункулів носа або вуха | 1200 |
| Лікування абсцесу (гематоми) носової перегородки | 1800 |
| промивання «Атіка» | 400 |
| Ендоскопічне дослідження лор органів | 400 |
| Назва | Вартість, грн |
|---|---|
| Консультація аудіометриста | 500 |
| Суб‘єктивна аудіометрія (1 год) — аудіометрія, акуметрія, мовна аудіометрія і камертональні тести) — від 6 років і старші | |
| дитяча | 950 |
| доросла | 900 |
| Ігрова аудіометрія діти 3-6 років, або діти, які не розмовляють, або мають незначні вади розвитку (включає в себе: ігрову аудіометрію (акуметрію), ігрову мовну аудіометрію). Тривалість дослідження — 45 хв. | 850 |
| Звичайна тональна аудіометрія від 6 років (30хв) | 650 |
| Додаткові тести: пороги дискомфорту (20 хв) | 450 |
| навчання аудіометрії (акуметрії) для діток 2,5-3 роки (т. о. 20 хв) | 450 |
| Назва | Вартість, грн |
|---|---|
| Спостереження вагітності Пакет 1 | 28500 |
| Спостереження вагітності Пакет 2 | 36000 |
| Спостереження вагітності з 14 тиж. (ІІ - ІІІ триместр) | 24600 |
Поширеність діабету в Україні збільшилася за останніх 10 років на половину. Майже 3% первинної інвалідності дорослого населення в України є наслідком захворювання на діабет. Діабет – це хронічне
Василь Йосипович Ревкевич — висококласний УЗД-спеціаліст з великим досвідом роботи з найсучаснішою апаратурою. Його очі проникнуть туди, де зверху нічого не видно. А тепер пару слів про підготовку
Федорощак Ігор Михайлович. Лікар акушер-гінеколог, кандидат медичних наук, УЗД спеціаліст, активний член асоціаціі акушер-гінекологів України, висококласний хірург в акушерстві та гінекології. Талановитий лікар, чудова людина — постійно черпає
Щодень 9:00 — 18:00, вихідний — неділя. Наші телефони: +38 068 905 10 61, +38 063 212 68 56